2023年正式落幕,土地市场作为“楼市晴雨表”,对楼市走向和发展有着重要影响。
2023年滁州土地市场究竟如何?下面随一起来看看“2023楼市年度报告“”,将以数据为基础,一一回顾滁州房地产市场情况。
据滁州市自然资源和规划局官网发布数据显示,滁州乐居数据中心不完全统计,2023全年滁州市(琅琊区、南谯区)共成功出让国有建设用地34宗地块(商住、商业服务设施等非工业),总交易面积为2345.73亩,成交总额81.3699亿元。同比2022年成交的40宗地块,下滑15%;同比2022年成交面积,下滑了40.9%;同比2022年成交金额,下降了13.87%。
2023年1-12月滁州国有建设用地(非工业)成交情况汇总 | |||||||||||||||
时间 | 宗地序号 | 竞得单位(竞得人) | 用 地 位 置 | 用地面积(㎡) | 用地面积(亩) | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 溢价率 | 公告号 | 土 地 用 途 | 出让方式 | 宗地编号 | 单价 (万元/亩) | 楼面价(元/㎡) | 区域 |
1.19 | 1 | 滁州市琅琊高新产业投资发展有限公司 | 城郊社区滁定路北侧(原城郊中学) | 43057 | 64.59 | 4844 | 4894 | 1.03 | 滁土公告字〔2022〕47号 | 商业、商务金融 | 挂牌 | 341102010011GB00016 | 76 | 710 | 城郊 |
2.15 | 1 | 滁州市明湖建设发展投资有限责任公司 | 仁和路与大明路交叉口东北侧 | 18949 | 28.42 | 14212 | 14312 | 0.70 | 滁土公告字〔2023〕1号 | 城镇住宅、商业 (商业3-10%) | 挂牌 | 341103011014GB00063 | 504 | 3776 | 城南 |
2 | 大明路与仁义路交叉口西北侧 | 35123 | 52.68 | 26343 | 26443 | 0.38 | 城镇住宅、商业 (商业3-10%) | 341103011014GB00064 | 502 | 3764 | |||||
3 | 仁和路与文丰路交叉口东北侧 | 44852 | 67.28 | 33639 | 33739 | 0.30 | 城镇住宅、商业 (商业3-10%) | 341103011014GB00065 | 502 | 3761 | |||||
4 | 仁义路与文丰路交叉口西北侧 | 35478 | 53.22 | 26609 | 26709 | 0.38 | 城镇住宅、商业 (商业3-10%) | 341103011014GB00066 | 502 | 3764 | |||||
5 | 仁和路与恒兴路交叉口东北侧 | 31872 | 47.81 | 23904 | 24004 | 0.42 | 城镇住宅、商业 (商业3-10%) | 341103011014GB00067 | 502 | 3766 | |||||
6 | 敬梓路与凤阳路交叉口西南侧 | 17087 | 25.63 | 12815 | 12915 | 0.78 | 城镇住宅、商业 (商业10-15%) | 341103011009GB00122 | 504 | 住宅3780 商业2519 | |||||
7 | 滁州大道与凤阳路交叉口西北侧 | 23658 | 35.49 | 17744 | 17844 | 0.56 | 商业、商务金融 | 341103011009GB00123 | 503 | 2155 | |||||
7.13 | 1 | 明发集团南京房地产开发有限公司 | 西涧路与环湖路交叉口东北侧 | 30923 | 46.39 | 7423 | 8023 | 8.08 | 滁土公告字〔2023〕9号 | 居住、商业 (商业≤10%) | 挂牌 | 341102001002GB00348 | 173 | 1853 | 城西 |
2 | 滁州市宏坤油品有限公司 | 淮河路北侧、东营房西侧 | 2389 | 3.58 | 1040 | 1100 | 5.77 | 加油加气站 | 341102013006GB00038 | 307 | 9209 | 琅琊新区 | |||
3 | 滁州市苏滁产城开发有限公司 | 苏滁大道与中新大道交叉口西南侧 | 16721 | 25.08 | 1631 | 1651 | 1.23 | 商业 (建设内容全自持) | 341103009009GB00086 | 66 | 987 | 苏滁板块 | |||
4 | 安徽同创瑞隆新型材料有限公司 | 滁州大道与淮安路交叉口东南侧 | 35610 | 53.41 | 10683 | 11783 | 10.30 | 商业 | 341103107004GB00981 | 221 | 945 | ||||
5 | 安徽同创瑞隆新型材料有限公司 | 淮安路南侧、滁州大道东侧 | 78102 | 117.15 | 32803 | 35203 | 7.32 | 居住、商业 (商业≤10%) | 341103107004GB00982 | 301 | 2254 | ||||
7.21 | 1 | 滁州市南谯城市投资控股集团有限公司 | 南谯新区大同路与康泰路交叉口东南侧 | 153951 | 230.93 | 55424 | 55524 | 0.18 | 滁土公告字〔2023〕11号 | 城镇住宅、商业 (商业3-10%) | 挂牌 | 341103100003GB00285 | 240 | 1803 | 乌衣 |
2 | 滁州市南谯农业产业科技发展有限公司 | 南谯新区双迎路与康庄路交叉口西北侧 | 136090 | 204.14 | 48994 | 49094 | 0.20 | 城镇住宅、商业 (商业10%-30%) | 341103100003GB00286 | 241 | 1640 | ||||
9.20 | 3 | 滁州市鑫鼎城市更新建设运营有限公司 | 凤凰西路与中都大道交叉口西北侧 | 11445 | 17.17 | 8756 | 8806 | 0.57 | 滁土公告字〔2023〕17号 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 挂牌 | 341102005004GB00206 | 513 | 5919 | 市中心 |
6 | 中国石化销售股份有限公司安徽滁州石油分公司 | 将军山路与濠河路交叉口东北侧 | 2382 | 3.57 | 1108 | 1158 | 4.51 | 加油加气站 | 341102013004GB00115 | 324 | 9723 | 琅琊新区 | |||
7 | 同庆楼餐饮股份有限公司 | 宝山路与淮河路交叉口东北侧 | 20421 | 30.63 | 5514 | 5564 | 0.91 | 旅馆用地 (项目全自持) | 341102013004GB00053 | 182 | 1514 | ||||
9.27 | 4 | 滁州市鑫鼎城市更新建设运营有限公司 | 花园路与中都大道交叉口东南侧 | 47461 | 71.19 | 34172 | 34272 | 0.29 | 滁土公告字〔2023〕18号 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 341103011003GB00118 | 481 | 5158 | 城南 | |
8 | 滁州市琅琊区国控发展有限公司 | 扬子路与营房路交叉口东北侧 | 60594 | 90.89 | 28177 | 28377 | 0.71 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 341102003002GB00626 | 312 | 2342 | ||||
12.13 | 1 | 滁州市鑫通科技有限公司 | 仁义路与元九路交叉口东北侧 | 48408 | 72.61 | 32676 | 32776 | 0.31 | 滁土公告字〔2023〕23号 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 挂牌 | 341103011014GB00132 | 451 | 4836 | |
2 | 仁义路与元九路交叉口东南侧 | 34547 | 51.82 | 23320 | 23420 | 0.43 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 341103011014GB00127 | 452 | 4842 | |||||
3 | 仁义路与彦直路交叉口东南侧 | 50755 | 76.13 | 34260 | 34360 | 0.29 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 341103011014GB00128 | 451 | 4836 | |||||
4 | 元九路与梅庄路交叉口东北侧 | 14542 | 21.81 | 9816 | 9916 | 1.02 | 城镇住宅、商业 (商业≥10%) | 341103011014GB00131 | 455 | 5682 | |||||
5 | 元九路与梅庄路交叉口东南侧 | 21623 | 32.43 | 14596 | 14696 | 0.69 | 城镇住宅、商业 (商业≥10%) | 341103011014GB00133 | 453 | 5664 | |||||
6 | 彦直路与梅庄路交叉口东南侧 | 24935 | 37.4 | 16832 | 16932 | 0.59 | 城镇住宅、商业 (商业≥10%) | 341103011014GB00129 | 453 | 5659 | |||||
7 | 滁州大道与朱岗路交叉口西南侧 | 65423 | 98.13 | 34347 | 34447 | 0.29 | 商业、商务金融 | 341103011014GB00130 | 351 | 2633 | 高铁明湖 | ||||
8 | 安徽同创瑞隆新型材料有限公司 | 花园路与南谯路交叉口东北侧 | 52419 | 78.63 | 35383 | 35583 | 0.57 | 二类城镇住宅、商业 (商业3%-10%) | 341102008001GB00326 | 453 | 3394 | 城南 | |||
9 | 永乐路与滁阳路交叉口东南侧 | 35801 | 53.7 | 24166 | 24266 | 0.41 | 二类城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 341103011012GB00123 | 452 | 3389 | 高铁明湖 | ||||
10 | 滁阳路与永乐路交叉口东北侧 | 54207 | 81.31 | 36590 | 36690 | 0.27 | 二类城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 341103011012GB00124 | 451 | 3384 | 高铁明湖 | ||||
11 | 滁州市琅琊高新产业投资发展有限公司 | 铜陵路与永阳路交叉口东南侧 | 20799 | 31.2 | 2372 | 2392 | 0.84 | 商业、商务金融 | 341102012001GB00108 | 77 | 639 | 琅琊新区 | |||
12 | 扬子路与关山路交叉口东北侧 | 106076 | 159.11 | 47735 | 47835 | 0.21 | 二类城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 341102003002GB00618 | 301 | 2255 | 琅琊新区 | ||||
13 | 滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司 | 常州路与九梓大道交叉口东南侧 | 111089 | 166.63 | 58322 | 58422 | 0.17 | 二类居住 (商业3%-5%) | 341103009011GB00029 | 351 | 3287 | 苏滁板块 | |||
14 | 良塘街与寿昌路交叉口东南侧 | 77045 | 115.57 | 40449 | 40549 | 0.25 | 二类居住 (商业3%-5%) | 341103009009GB00087 | 351 | 2924 | 苏滁板块 |
2023年1-12月滁州国有建设用地(非工业)成交情况汇总
今年土地供应数据也比较充足,据滁州市自然资源和规划局官网发布数据显示,2023年滁州市(琅琊区、南谯区)国有建设用地使用权总计出让供应48宗地块,出让面积3885.84亩(仅限居住、商业、商务用地等非工业用地),整体出让供应地块相对2022年出让供应的49套有所减少。
2023年1-12月滁州国有建设用地(非工业)供应情况汇总 | |||||||||||||||
时间 | 宗地序号 | 公告号 | 宗地编号 | 宗地地址 | 出让土地面积 (㎡) | 出让土地面积 (亩) | 规 划 用 途 | 主 要 规 划 指 标 | 出让年限 | 拍 卖 起叫价 | 竞 买 保证金 | 区域 | |||
容积率 | 绿地率 | 建筑密度 | 建筑层数(限高) | (万元) | (万元) | ||||||||||
1.10 | 1 | 滁土公告字〔2023〕1号 | 341103011014GB00063 | 仁和路与大明路交叉口东北侧 | 18949 | 28.42 | 城镇住宅、商业 (商业3-10%) | 1.6-2.0 | ≥35% | ≤30% | 80米 | 70/40 | 14212 | 2843 | 高铁明湖 |
2 | 341103011014GB00064 | 大明路与仁义路交叉口西北侧 | 35123 | 52.68 | 城镇住宅、商业 (商业3-10%) | 1.6-2.0 | ≥35% | ≤30% | 80米 | 70/40 | 26343 | 5269 | |||
3 | 341103011014GB00065 | 仁和路与文丰路交叉口东北侧 | 44852 | 67.28 | 城镇住宅、商业 (商业3-10%) | 1.6-2.0 | ≥35% | ≤30% | 80米 | 70/40 | 33639 | 6728 | |||
4 | 341103011014GB00066 | 仁义路与文丰路交叉口西北侧 | 35478 | 53.22 | 城镇住宅、商业 (商业3-10%) | 1.6-2.0 | ≥35% | ≤30% | 80米 | 70/40 | 26609 | 5322 | |||
5 | 341103011014GB00067 | 仁和路与恒兴路交叉口东北侧 | 31872 | 47.81 | 城镇住宅、商业 (商业3-10%) | 1.6-2.0 | ≥35% | ≤30% | 80米 | 70/40 | 23904 | 4781 | |||
6 | 341103011009GB00122 | 敬梓路与凤阳路交叉口西南侧 | 17087 | 25.63 | 城镇住宅、商业 (商业10-15%) | ≤3.0/住宅1.6-2.0 | ≥35% | ≤30% | 150米 住宅80米 | 70/40 | 12815 | 2563 | 城南 | ||
7 | 341103011009GB00123 | 滁州大道与凤阳路交叉口西北侧 | 23658 | 35.49 | 商业、商务金融 | ≤3.5 | ≥20% | ≤50% | 250米 | 40 | 17744 | 3549 | |||
6.10 | 1 | 滁土公告字〔2023〕9号 | 341102001002GB00348 | 西涧路与环湖路交叉口东北侧 | 30923 | 46.39 | 居住、商业 (商业≤10%) | 1.1-1.4 | ≥35% | ≤30% | 27米 | 70/40 | 7423 | 7423 | 城西 |
2 | 341102013006GB00038 | 淮河路北侧、东营房西侧 | 2389 | 3.58 | 加油加气站 | ≤0.5 | ≥20% | ≤40% | 18米 | 40 | 1040 | 208 | 琅琊新区 | ||
3 | 341103009009GB00086 | 苏滁大道与中新大道交叉口西南侧 | 16721 | 25.08 | 商业 (建设内容全自持) | ≤1.0 | ≥20% | ≤35% | 30米 | 40 | 1631 | 332 | 苏滁板块 | ||
4 | 341103107004GB00981 | 滁州大道与淮安路交叉口东南侧 | 35610 | 53.41 | 商业 | ≤3.5 | ≥20% | ≤40% | 100米 | 40 | 10683 | 2137 | |||
5 | 341103107004GB00982 | 淮安路南侧、滁州大道东侧 | 78102 | 117.15 | 居住、商业 (商业≤10%) | 1.6-2.0 | ≥35% | ≤35% | 60米 | 70/40 | 32803 | 6561 | |||
6.21 | 1 | 滁土公告字〔2023〕11号 | 341103011006GB00086 | 丰乐大道与醉翁路交叉口东北侧 | 24800 | 37.2 | 商业、商务金融 | ≤2.0 | ≥20% | ≤40% | 60米 | 40 | 6883 | 1377 | 城南 |
2 | 341103100003GB00285 | 南谯新区大同路与康泰路交叉口东南侧 | 153951 | 230.93 | 城镇住宅、商业 (商业3-10%) | 1.6-2.0 | ≥35% | ≤30% | 80米 | 70/40 | 55424 | 11085 | 乌衣 | ||
3 | 341103100003GB00286 | 南谯新区双迎路与康庄路交叉口西北侧 | 136090 | 204.14 | 城镇住宅、商业 (商业10%-30%) | 1.8-2.2 | 居住≥35%/商业≥20% | ≤40% | 80米 | 70/40 | 48994 | 9799 | 乌衣 | ||
1 | 滁土公告字〔2023〕12号 | 341103011005GB00035 | 敬梓路与西涧路交叉口西北侧 | 110190 | 165.29 | 教育用地 | ≤0.9 | ≥35% | ≤30% | 36米 | 50 | 6777 | 1356 | 城南 | |
8.9 | 1 | 滁土公告字〔2023〕15号 | 341103011005GB00036 | 醉翁路与二贤路交叉口西北侧 | 148911 | 223.37 | 居住、商业 (商业1-10%) | 1.0-1.2 | ≥35% | ≤30% | 36米 | 70/40 | 107217 | 21444 | 城南 |
8.18 | 1 | 滁土公告字〔2023〕17号 | 341102009002GB00092 | 九江路与创新路交叉口东南侧 | 53825 | 80.74 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 1.6-2.0 | ≥35% | ≤25% | 80米 | 70/40 | 36333 | 7267 | 琅琊新区 |
2 | 341102009002GB00101 | 九江路与黄山路交叉口东北侧 | 73832 | 110.75 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 1.6-2.0 | ≥35% | ≤25% | 80米 | 70/40 | 33225 | 6645 | 琅琊新区 | ||
3 | 341102005004GB00206 | 凤凰西路与中都大道交叉口西北侧 | 11445 | 17.17 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 1.0-1.3 | ≥30% | ≤30% | 36米 | 70/40 | 8756 | 1752 | 琅琊新区 | ||
4 | 341103011008GB00155 | 仁义路与人民东路交叉口西南侧 | 67692 | 101.54 | 居住、商业服务业 (商业1%-10%) | 1.2-1.6 | ≥35% | ≤30% | 60米 | 70/40 | 42647 | 8530 | 城南 | ||
5 | 341103011009GB00136 | 金陵路与敬梓路交叉口东南侧 | 64558 | 96.84 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 1.4-1.8 | ≥35% | ≤25% | 80米 | 70/40 | 38735 | 7747 | 城南 | ||
6 | 341102013004GB00115 | 将军山路与濠河路交叉口东北侧 | 2382 | 3.57 | 加油加气站 | ≤0.5 | ≥20% | ≤50% | 12米 | 40 | 1108 | 222 | 琅琊新区 | ||
7 | 341102013004GB00053 | 宝山路与淮河路交叉口东北侧 | 20421 | 30.63 | 旅馆用地(项目全自持) | ≤1.8 | ≥20% | ≤50% | 24米 | 40 | 5514 | 1103 | 琅琊新区 | ||
8.22 | 1 | 滁土公告字〔2023〕18号 | 341103011007GB00075 | 人民西路与永乐路交叉口西南侧 | 90389 | 135.58 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 1.4-1.8 | ≥35% | ≤25% | 80米 | 70/40 | 56945 | 11389 | 城南 |
2 | 341102009002GB00088 | 菱溪路东侧、菱溪湖公园北侧 | 91360 | 137.04 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 1.4-1.8 | ≥35% | ≤28% | 60米 | 70/40 | 43853 | 8771 | 琅琊新区 | ||
3 | 341102009002GB00100 | 九江路与南京路交叉口西北侧 | 59497 | 89.25 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 1.6-2.0 | ≥35% | ≤25% | 80米 | 70/40 | 32129 | 6426 | 琅琊新区 | ||
4 | 341103011003GB00118 | 花园路与中都大道交叉口东南侧 | 47461 | 71.19 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 1.0-1.4 | ≥35% | ≤30% | 60米 | 70/40 | 34172 | 6835 | 城南 | ||
5 | 341103011008GB00157 | 人民东路与仁义路交叉口东南侧 | 79266 | 118.9 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 1.4-1.8 | ≥35% | ≤25% | 80米 | 70/40 | 49938 | 9988 | 城南 | ||
6 | 341103011006GB00088 | 丰乐大道东侧、规划便道南侧 | 46784 | 70.18 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 1.4-1.8 | ≥35% | ≤30% | 60米 | 70/40 | 29474 | 5895 | 城南 | ||
7 | 341103011006GB00087 | 龙兴路辅道北侧、南直隶路西侧 | 54402 | 81.6 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 1.4-1.8 | ≥35% | ≤25% | 60米 | 70/40 | 34273 | 6855 | 城南 | ||
8 | 341102003002GB00626 | 扬子路与营房路交叉口东北侧 | 60594 | 90.89 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 1.6-2.0 | ≥35% | ≤25% | 80米 | 70/40 | 28177 | 5636 | 琅琊新区 | ||
11.13 | 1 | 滁土公告字〔2023〕23号 | 341103011014GB00132 | 仁义路与元九路交叉口东北侧 | 48408 | 72.61 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 1.0-1.4 | ≥35% | ≤30% | 36米 | 70/40 | 32676 | 6536 | |
2 | 341103011014GB00127 | 仁义路与元九路交叉口东南侧 | 34547 | 51.82 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 1.0-1.4 | ≥35% | ≤30% | 36米 | 70/40 | 23320 | 4664 | |||
3 | 341103011014GB00128 | 仁义路与彦直路交叉口东南侧 | 50755 | 76.13 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 1.0-1.4 | ≥35% | ≤30% | 36米 | 70/40 | 34260 | 6852 | |||
4 | 341103011014GB00131 | 元九路与梅庄路交叉口东北侧 | 14542 | 21.81 | 城镇住宅、商业 (商业≥10%) | 1.0-1.2 | ≥35% | ≤30% | 24米 | 70/40 | 9816 | 1964 | |||
5 | 341103011014GB00133 | 元九路与梅庄路交叉口东南侧 | 21623 | 32.43 | 城镇住宅、商业 (商业≥10%) | 1.0-1.2 | ≥35% | ≤30% | 24米 | 70/40 | 14596 | 2920 | |||
6 | 341103011014GB00129 | 彦直路与梅庄路交叉口东南侧 | 24935 | 37.4 | 城镇住宅、商业 (商业≥10%) | 1.0-1.2 | ≥35% | ≤30% | 24米 | 70/40 | 16832 | 3367 | |||
7 | 341103011014GB00130 | 滁州大道与朱岗路交叉口西南侧 | 65423 | 98.13 | 商业、商务金融 | ≤2.0 | ≥20% | ≤50% | 80米 | 40 | 34347 | 6870 | 高铁明湖 | ||
8 | 341102008001GB00326 | 花园路与南谯路交叉口东北侧 | 52419 | 78.63 | 二类城镇住宅、商业 (商业3%-10%) | 1.6-2.0 | ≥35% | ≤30% | 80米 | 70/40 | 35383 | 7077 | 城南 | ||
9 | 341103011012GB00123 | 永乐路与滁阳路交叉口东南侧 | 35801 | 53.7 | 二类城镇住宅、商业(商业1%-10%) | 1.6-2.0 | ≥35% | ≤30% | 60米 | 70/40 | 24166 | 4834 | 高铁明湖 | ||
10 | 341103011012GB00124 | 滁阳路与永乐路交叉口东北侧 | 54207 | 81.31 | 二类城镇住宅、商业(商业1%-10%) | 1.6-2.0 | ≥35% | ≤30% | 60米 | 70/40 | 36590 | 7318 | 高铁明湖 | ||
11 | 341102012001GB00108 | 铜陵路与永阳路交叉口东南侧 | 20799 | 31.2 | 商业、商务金融 | ≤1.8 | ≥20% | ≤30% | 50米 | 40 | 2372 | 475 | 琅琊新区 | ||
12 | 341102003002GB00618 | 扬子路与关山路交叉口东北侧 | 106076 | 159.11 | 二类城镇住宅、商业(商业1%-10%) | 1.6-2.0 | ≥35% | ≤25% | 80米 | 70/40 | 47735 | 9547 | 琅琊新区 | ||
13 | 341103009011GB00029 | 常州路与九梓大道交叉口东南侧 | 111089 | 166.63 | 二类居住 (商业3%-5%) | 1.0-1.6 | ≥35% | ≤25% | 60米 | 70/40 | 58322 | 11665 | 苏滁板块 | ||
14 | 341103009009GB00087 | 良塘街与寿昌路交叉口东南侧 | 77045 | 115.57 | 二类居住 (商业3%-5%) | 1.0-1.8 | ≥35% | ≤22% | 60米 | 70/40 | 40449 | 8090 | 苏滁板块 | ||
12.28 | 1 | 滁土公告字〔2023〕27号 | 341102001012GB00195 | 丰乐大道与西涧路之间、天长路南侧 | 13891 | 20.84 | 商业、商务金融 | ≤1.6 | ≥20% | ≤40% | 36米 | 40 | 4585 | 917 | 主城区 |
2 | 341103011007GB00075 | 人民西路与永乐路交叉口西南侧 | 90389 | 135.58 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 1.4-1.8 | ≥35% | ≤25% | 80米 | 70、40 | 48810 | 9762 | 城南 |
2023年1-12月滁州国有建设用地(非工业)供应情况汇总
2023年滁州土地市场:月度成交明细
从年度成交数据来看,12月为年度土地成交最为密集的月份。12月土地成交14宗,1076.48亩入市,成交412284万元。
2023年1-12月滁州国有建设用地(非工业)成交情况汇总 | |||
月份 | 成交宗数 (宗) | 成交面积 (亩) | 成交金额 (万元) |
1月 | 1 | 64.59 | 4894 |
2月 | 7 | 310.53 | 155966 |
3月 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 7 | 680.68 | 162378 |
8月 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 5 | 213.45 | 78177 |
10月 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 14 | 1076.48 | 412284 |
合计 | 34 | 2345.73 | 813699 |
2023年滁州土地市场:出让结构明细
2023年滁州(琅琊区、南谯区)成功出让的34宗土地(非工业),分别为城镇住宅商业、二类城镇住宅商业、二类居住、居住商业、商业、商业商务金融等7种用地类型。其中商住用地共计31宗,总成交价805877万元,面积2307.95亩;其他类型用地3宗,总成交价7822万元,面积37.78亩。
出让结构 | 成交宗数(宗) | 成交面积(亩) | 成交金额(万元) |
城镇住宅、商业 | 17 | 1181.56 | 446295 |
二类城镇住宅、商业 | 4 | 372.75 | 144374 |
二类居住 | 2 | 282.2 | 98971 |
居住、商业 | 2 | 163.54 | 43226 |
商业 | 2 | 78.49 | 13434 |
商业、商务金融 | 4 | 229.41 | 59577 |
其他 | 3 | 37.78 | 7822 |
2023年滁州土地市场:最大数值
1、最高总价:
2023年12月,滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司以总价58422万元竞得常州路与九梓大道交叉口东南侧地块,为2023年滁州土地市场成交总价之冠。
排名 | 竞得单位(竞得人) | 地块位置 | 地块面积(亩) | 地块用途 | 成交价 (万元) |
1 | 滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司 | 常州路与九梓大道交叉口东南侧 | 166.63 | 二类居住 (商业3%-5%) | 58422 |
2、最高单亩价
2022年9月20日,滁州市鑫鼎城市更新建设运营有限公司以8806万元竞得凤凰西路与中都大道交叉口西北侧地块,以513万元/亩成交,成为2023年滁州土地成交单亩价最高的地块。
排名 | 竞得单位(竞得人) | 地块位置 | 地块面积(亩) | 地块用途 | 单价 (万元/亩) |
1 | 滁州市鑫鼎城市更新建设运营有限公司 | 凤凰西路与中都大道交叉口西北侧 | 17.17 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 513 |
3、最高楼面价
2023年9月20日,中国石化销售股份有限公司安徽滁州石油分公司以1158万元竞得将军山路与濠河路交叉口东北侧地块,楼面价为9723元/㎡,是2023年年度滁州土地出让成交最高楼面价地块。
排名 | 竞得单位(竞得人) | 地块位置 | 地块面积(亩) | 地块用途 | 楼面价 (元/㎡) |
1 | 中国石化销售股份有限公司安徽滁州石油分公司 | 将军山路与濠河路交叉口东北侧 | 3.57 | 加油加气站 | 9723 |
2023年滁州土地市场:楼面价top·10
2023年滁州土地市场成交楼面价top10分别如下:
2023年1-12月滁州国有建设用地(非工业)成交总价排名 | |||||
排名 | 竞得单位(竞得人) | 地块位置 | 地块面积(亩) | 地块用途 | 成交价 (万元) |
1 | 滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司 | 常州路与九梓大道交叉口东南侧 | 166.63 | 二类居住 (商业3%-5%) | 58422 |
2 | 滁州市南谯城市投资控股集团有限公司 | 南谯新区大同路与康泰路交叉口东南侧 | 230.93 | 城镇住宅、商业 (商业3-10%) | 55524 |
3 | 滁州市南谯农业产业科技发展有限公司 | 南谯新区双迎路与康庄路交叉口西北侧 | 204.14 | 城镇住宅、商业 (商业10%-30%) | 49094 |
4 | 滁州市琅琊高新产业投资发展有限公司 | 扬子路与关山路交叉口东北侧 | 159.11 | 二类城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 47835 |
5 | 滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司 | 良塘街与寿昌路交叉口东南侧 | 115.57 | 二类居住 (商业3%-5%) | 40549 |
6 | 安徽同创瑞隆新型材料有限公司 | 滁阳路与永乐路交叉口东北侧 | 81.31 | 二类城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 36690 |
7 | 安徽同创瑞隆新型材料有限公司 | 花园路与南谯路交叉口东北侧 | 78.63 | 二类城镇住宅、商业 (商业3%-10%) | 35583 |
8 | 安徽同创瑞隆新型材料有限公司 | 淮安路南侧、滁州大道东侧 | 117.15 | 居住、商业 (商业≤10%) | 35203 |
9 | 滁州市鑫通科技有限公司 | 滁州大道与朱岗路交叉口西南侧 | 98.13 | 商业、商务金融 | 34447 |
10 | 滁州市鑫通科技有限公司 | 仁义路与彦直路交叉口东南侧 | 76.13 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 34360 |
2023年1-12月滁州国有建设用地(非工业)成交单亩价排名 | |||||
排名 | 竞得单位(竞得人) | 地块位置 | 地块面积(亩) | 地块用途 | 单价 (万元/亩) |
1 | 滁州市鑫鼎城市更新建设运营有限公司 | 凤凰西路与中都大道交叉口西北侧 | 17.17 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 513 |
2 | 滁州市明湖建设发展投资有限责任公司 | 仁和路与大明路交叉口东北侧 | 28.42 | 城镇住宅、商业 (商业3-10%) | 504 |
3 | 滁州市明湖建设发展投资有限责任公司 | 敬梓路与凤阳路交叉口西南侧 | 25.63 | 城镇住宅、商业 (商业10-15%) | 504 |
4 | 滁州市明湖建设发展投资有限责任公司 | 滁州大道与凤阳路交叉口西北侧 | 35.49 | 商业、商务金融 | 503 |
5 | 滁州市明湖建设发展投资有限责任公司 | 大明路与仁义路交叉口西北侧 | 52.68 | 城镇住宅、商业 (商业3-10%) | 502 |
6 | 滁州市明湖建设发展投资有限责任公司 | 仁和路与文丰路交叉口东北侧 | 67.28 | 城镇住宅、商业 (商业3-10%) | 502 |
7 | 滁州市明湖建设发展投资有限责任公司 | 仁义路与文丰路交叉口西北侧 | 53.22 | 城镇住宅、商业 (商业3-10%) | 502 |
8 | 滁州市明湖建设发展投资有限责任公司 | 仁和路与恒兴路交叉口东北侧 | 47.81 | 城镇住宅、商业 (商业3-10%) | 502 |
9 | 滁州市鑫鼎城市更新建设运营有限公司 | 花园路与中都大道交叉口东南侧 | 71.19 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 481 |
10 | 滁州市鑫通科技有限公司 | 元九路与梅庄路交叉口东北侧 | 21.81 | 城镇住宅、商业 (商业≥10%) | 455 |
2023年1-12月滁州国有建设用地(非工业)成交楼面价排名 | |||||
排名 | 竞得单位(竞得人) | 地块位置 | 地块面积(亩) | 地块用途 | 楼面价 (元/㎡) |
1 | 中国石化销售股份有限公司安徽滁州石油分公司 | 将军山路与濠河路交叉口东北侧 | 3.57 | 加油加气站 | 9723 |
2 | 滁州市宏坤油品有限公司 | 淮河路北侧、东营房西侧 | 3.58 | 加油加气站 | 9209 |
3 | 滁州市鑫鼎城市更新建设运营有限公司 | 凤凰西路与中都大道交叉口西北侧 | 17.17 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 5919 |
4 | 滁州市鑫通科技有限公司 | 元九路与梅庄路交叉口东北侧 | 21.81 | 城镇住宅、商业 (商业≥10%) | 5682 |
