滁州市本级2023年1月1日-11月30日商品房预售统计表发布!
具体如下:
滁州市本级2023年1月1日-11月30日商品房预售统计表 | |||||||||
受理日期 | 发证日期 | 单 位 | 项目名称 | 房屋座落 | 楼号 | 住宅(套) | 商业 | 面积(平方米) | 预售证号 |
2023.1.6 | 2023.1.6 | 滁州碧信房地产开发有限公司 | 翡丽庄园 | 滁宁大道1998号 | 74# | 114 | 11231.84 | 2023001 | |
2023.1.6 | 2023.1.6 | 滁州市中丞房地产开发有限公司 | 品著春风里 | 全椒路990号 | 15# | 36 | 4696.56 | 2023002 | |
2023.1.6 | 2023.1.6 | 滁州市中丞房地产开发有限公司 | 品著春风里 | 全椒路990号 | 28# | 29 | 3841.51 | 2023003 | |
2023.1.6 | 2023.1.6 | 滁州市中丞房地产开发有限公司 | 品著春风里 | 全椒路990号 | 29# | 12 | 1031.19 | 2023004 | |
2023.1.10 | 2023.1.10 | 滁州鑫兴置业有限公司 | 翡翠熙岸 | 长江西路10号 | 2# | 62 | 6832.8 | 2023005 | |
2023.1.10 | 2023.1.10 | 滁州鑫兴置业有限公司 | 翡翠熙岸 | 长江西路10号 | 10# | 22 | 2866.9 | 2023006 | |
2023.1.12 | 2023.1.12 | 滁州正乾置业发展有限公司 | 润熙府 | 定远路421号 | 7# | 80 | 9347.15 | 2023007 | |
2023.1.12 | 2023.1.12 | 滁州正乾置业发展有限公司 | 润熙府 | 定远路421号 | 17# | 9 | 1525.57 | 2023008 | |
2023.1.12 | 2023.1.12 | 滁州市鑫城置业有限公司 | 亭城璞悦里 | 府东路80号 | 12# | 108 | 13707.3 | 2023009 | |
2023.1.12 | 2023.1.12 | 滁州市鑫城置业有限公司 | 亭城璞悦里 | 府东路80号 | 13# | 108 | 13707.3 | 2023010 | |
2023.1.12 | 2023.1.12 | 滁州市鑫新置业有限公司 | 亭城观澜里 | 仙居街35号 | 5# | 79 | 8953.51 | 2023011 | |
2023.1.12 | 2023.1.12 | 滁州市鑫新置业有限公司 | 亭城观澜里 | 仙居街35号 | 8# | 36 | 5319.32 | 2023012 | |
2023.1.12 | 2023.1.12 | 滁州市鑫新置业有限公司 | 亭城观澜里 | 仙居街35号 | 12# | 36 | 5431.83 | 2023013 | |
2023.1.20 | 2023.1.20 | 滁州鹏展房地产开发有限公司 | 山河筑 | 长江西路60号 | 16# | 72 | 7228.44 | 2023014 | |
2023.1.20 | 2023.1.20 | 滁州鹏展房地产开发有限公司 | 山河筑 | 长江西路60号 | 19# | 80 | 8419.2 | 2023015 | |
2023.1.20 | 2023.1.20 | 滁州鹏恒置业有限公司 | 壹品苑 | 玉桥东路420号 | 3# | 44 | 6085.81 | 2023016 | |
2023.1.20 | 2023.1.20 | 滁州鹏恒置业有限公司 | 壹品苑 | 玉桥东路420号 | 7# | 40 | 5742.8 | 2023017 | |
2023.1.20 | 2023.1.20 | 滁州鹏恒置业有限公司 | 壹品苑 | 玉桥东路420号 | 16# | 9 | 2035.98 | 2023018 | |
2023.1.20 | 2023.1.20 | 滁州鹏展房地产开发有限公司 | 山河雅居 | 关山二路26号 | 6# | 72 | 8445.96 | 2023019 | |
2023.1.20 | 2023.1.20 | 滁州鹏展房地产开发有限公司 | 山河雅居 | 关山二路27号 | 9# | 44 | 6137.12 | 2023020 | |
2023.1.20 | 2023.1.20 | 滁州鹏展房地产开发有限公司 | 山河雅居 | 关山二路28号 | 12# | 44 | 5371.08 | 2023021 | |
2023.1.20 | 2023.1.20 | 滁州鹏展房地产开发有限公司 | 山河雅居 | 关山二路29号 | 13# | 36 | 4371.48 | 2023022 | |
2023.1.20 | 2023.1.20 | 滁州鹏展房地产开发有限公司 | 山河雅居 | 关山二路29号 | S1# | 21 | 1112.94 | 2023023 | |
2022.1.27 | 2023.1.20 | 滁州鹏东房地产开发有限公司 | 尚东府 | 良塘街5号 | 1# | 72 | 8017.04 | 2023024 | |
2023.2.10 | 2023.2.10 | 滁州市丞南房地产开发有限公司 | 明湖原著西苑 | 安居北路26号 | S2# | 34 | 2622 | 2023025 | |
2023.2.24 | 2023.2.24 | 滁州儒新置业有限公司 | 春江悦府 | 良塘街6号 | 2# | 116 | 11443.24 | 2023026 | |
2023.2.24 | 2023.2.24 | 滁州碧信房地产开发有限公司 | 翡丽庄园 | 滁宁大道1998号 | 37# | 144 | 14106.74 | 2023027 | |
2023.2.28 | 2023.2.28 | 滁州创信置业有限公司 | 天玺花园 | 人民路56号 | 9# | 88 | 9218.38 | 2023028 | |
2023.3.7 | 2023.3.7 | 滁州创信置业有限公司 | 天玺花园 | 人民路56号 | 16# | 30 | 4200.88 | 2023029 | |
2023.3.7 | 2023.3.7 | 滁州创信置业有限公司 | 天玺花园 | 人民路56号 | 31# | 14 | 2882.04 | 2023030 | |
2023.3.10 | 2023.3.10 | 滁州鹏东房地产开发有限公司 | 尚东府 | 良塘街5号 | 7# | 80 | 8691.2 | 2023031 | |
2023.3.10 | 2023.3.10 | 滁州鹏东房地产开发有限公司 | 尚东府 | 良塘街5号 | 8# | 44 | 5120.78 | 2023032 | |
2023.3.17 | 2023.3.17 | 滁州正乾置业发展有限公司 | 润熙府 | 定远路421号 | 13# | 36 | 5100.01 | 2023033 | |
2023.3.17 | 2023.3.17 | 滁州正乾置业发展有限公司 | 润熙府 | 定远路421号 | 14# | 8 | 1347.68 | 2023034 | |
2023.3.17 | 2023.3.17 | 苏州高新(滁州)置地有限公司 | 东方玖著 | 常州南路619号 | 44# | 32 | 3643.5 | 2023035 | |
2023.3.17 | 2023.3.17 | 苏州高新(滁州)置地有限公司 | 东方玖著 | 常州南路619号 | 53# | 12 | 2050.82 | 2023036 | |
2023.3.17 | 2023.3.17 | 苏州高新(滁州)置地有限公司 | 东方玖著 | 常州南路619号 | 54# | 12 | 2050.82 | 2023037 | |
2023.3.17 | 2023.3.17 | 苏州高新(滁州)置地有限公司 | 东方玖著 | 常州南路619号 | 58# | 12 | 2050.82 | 2023038 | |
2023.3.17 | 2023.3.17 | 苏州高新(滁州)置地有限公司 | 东方玖著 | 常州南路619号 | 59# | 12 | 2050.82 | 2023039 | |
2023.3.17 | 2023.3.17 | 滁州鹏恒置业有限公司 | 壹品苑 | 玉桥东路420号 | 13# | 40 | 7035.7 | 2023040 | |
2023.3.28 | 2023.3.28 | 滁州明湖万兴置业有限公司 | 花半园 | 南直隶路136号 | 29# | 36 | 4165.92 | 2023041 | |
2023.3.31 | 2023.3.31 | 滁州碧信房地产开发有限公司 | 翡丽庄园 | 滁宁大道1998号 | 38# | 144 | 14106.74 | 2023042 | |
2023.3.31 | 2023.3.31 | 滁州碧信房地产开发有限公司 | 翡丽庄园 | 滁宁大道1998号 | 10D | 16 | 2194.52 | 2023043 | |
2023.3.31 | 2023.3.31 | 滁州碧信房地产开发有限公司 | 翡丽庄园 | 滁宁大道1998号 | 10E | 12 | 1651.06 | 2023044 | |
2023.3.31 | 2023.3.31 | 滁州碧信房地产开发有限公司 | 翡丽庄园 | 滁宁大道1998号 | 10F | 12 | 1651.06 | 2023045 | |
2023.3.31 | 2023.3.31 | 滁州鹏恒置业有限公司 | 壹品苑 | 玉桥东路420号 | 8# | 44 | 6664.46 | 2023046 | |
2023.3.31 | 2023.3.31 | 滁州鹏恒置业有限公司 | 壹品苑 | 玉桥东路420号 | 11# | 44 | 6310.48 | 2023047 | |
2023.4.11 | 2023.4.11 | 滁州城南万兴置业有限公司 | 望湖居小区 | 祈福寺路37号 | 16# | 66 | 7401.68 | 2023048 | |
2023.4.13 | 2023.4.13 | 滁州鑫兴置业有限公司 | 翡翠熙岸 | 长江西路10号 | 15# | 32 | 3685.44 | 2023049 | |
2023.4.23 | 2023.4.23 | 滁州创信置业有限公司 | 天玺花园 | 人民路56号 | 7# | 86 | 9269.19 | 2023050 | |
2023.4.28 | 2023.4.28 | 滁州正乾置业发展有限公司 | 润熙府 | 定远路421号 | 8# | 77 | 9299.5 | 2023051 | |
2023.4.28 | 2023.4.28 | 滁州正乾置业发展有限公司 | 润熙府 | 定远路421号 | 9# | 22 | 3485.97 | 2023052 | |
2023.4.28 | 2023.4.28 | 滁州泰雅置业有限公司 | 悦景府 | 安居北路20号 | 3# | 44 | 5626.06 | 2023053 | |
2023.4.28 | 2023.4.28 | 滁州市国鹏置业有限公司 | 山河里 | 襄河路801号 | S3# | 2 | 168.8 | 2023054 | |
2023.4.28 | 2023.4.28 | 滁州市国鹏置业有限公司 | 山河里 | 襄河路801号 | S4# | 15 | 1450.2 | 2023055 | |
2023.4.28 | 2023.4.28 | 滁州市国鹏置业有限公司 | 山河里 | 襄河路801号 | S5# | 7 | 658.44 | 2023056 | |
2023.4.28 | 2023.4.28 | 安徽苏国外启迪科教发展有限公司 | 阳明府学花园 | 杭州路956 | 3# | 104 | 11741.08 | 2023057 | |
2023.4.28 | 2023.4.28 | 安徽苏国外启迪科教发展有限公司 | 阳明府学花园 | 杭州路956 | 13# | 32 | 3785.24 | 2023058 | |
2023.5.6 | 2023.5.6 | 滁州城房时代置业有限公司 | 时代印小区 | 长江东路537号 | 6# | 36 | 4098.96 | 2023059 | |
2023.5.6 | 2023.5.6 | 滁州鑫兴置业有限公司 | 翡翠熙岸 | 长江西路10号 | 16# | 46 | 5202.23 | 2023060 | |
2023.5.12 | 2023.5.12 | 滁州儒新置业有限公司 | 春江悦府 | 良塘街6号 | 7# | 44 | 5457.9 | 2023061 | |
2023.5.19 | 2023.5.19 | 滁州创信置业有限公司 | 天玺花园 | 人民路56号 | 15# | 66 | 9545.57 | 2023062 | |
2023.5.19 | 2023.5.19 | 滁州创信置业有限公司 | 天玺花园 | 人民路56号 | 17# | 30 | 4200.88 | 2023063 | |
2023.5.19 | 2023.5.19 | 滁州市邦泰广顺置业有限公司 | 邦泰公园壹号院 | 襄河路9号 | 8# | 108 | 11268.99 | 2023064 | |
2023.5.22 | 2023.5.22 | 滁州东泰房屋开发有限责任公司 | 三里花园 | 三里亭路167号 | 3# | 9 | 1409.97 | 2023065 | |
2023.5.26 | 2023.5.26 | 安徽苏国外启迪科教发展有限公司 | 阳明府学花园 | 杭州路956 | 17# | 32 | 3399.96 | 2023066 | |
2023.6.2 | 2023.6.2 | 滁州西商农产品冷链物流园有限公司 | 滁州市西南农产品批发市场(冷链物流园) | 丰乐大道3560号 | 3# | 64 | 2977.52 | 2023067 | |
2023.6.2 | 2023.6.2 | 滁州西商农产品冷链物流园有限公司 | 滁州市西南农产品批发市场(冷链物流园) | 丰乐大道3560号 | 6# | 72 | 2974.75 | 2023068 | |
2023.6.2 | 2023.6.2 | 滁州西商农产品冷链物流园有限公司 | 滁州市西南农产品批发市场(冷链物流园) | 丰乐大道3560号 | 7# | 72 | 2974.75 | 2023069 | |
2023.6.9 | 2023.6.9 | 滁州市榕三置业有限公司 | 金鼎府 | 创新路1699号 | 15# | 18 | 2199.14 | 2023070 | |
2023.6.19 | 2023.6.19 | 滁州鹏展房地产开发有限公司 | 山河筑 | 长江西路60号 | 15# | 80 | 8451.2 | 2023071 | |
2023.6.19 | 2023.6.19 | 滁州碧信房地产开发有限公司 | 翡丽庄园 | 滁宁大道1998号 | 11# | 144 | 14223.84 | 2023072 | |
2023.6.29 | 2023.6.29 | 滁州碧信房地产开发有限公司 | 翡丽庄园 | 滁宁大道1998号 | 12# | 144 | 14107.22 | 2023073 | |
2023.6.29 | 2023.6.29 | 滁州市邦泰广顺置业有限公司 | 邦泰公园壹号院 | 襄河路9号 | 14# | 35 | 4013.55 | 2023074 | |
2023.6.29 | 2023.6.29 | 滁州市邦泰广顺置业有限公司 | 邦泰公园壹号院 | 襄河路9号 | 18# | 32 | 3774.52 | 2023075 | |
2023.6.29 | 2023.6.29 | 滁州正乾置业发展有限公司 | 润熙府 | 定远路421号 | S1# | 52 | 5450.97 | 2023076 | |
2023.7.10 | 2023.7.10 | 滁州鹏展房地产开发有限公司 | 山河筑 | 长江西路60号 | 20# | 44 | 5079.34 | 2023077 | |
2023.7.10 | 2023.7.10 | 滁州鹏展房地产开发有限公司 | 山河筑 | 长江西路60号 | 21# | 44 | 5079.34 | 2023078 | |
2023.7.10 | 2023.7.10 | 滁州鹏展房地产开发有限公司 | 山河筑 | 长江西路60号 | 22# | 44 | 5079.34 | 2023079 | |
2023.7.10 | 2023.7.10 | 滁州鹏展房地产开发有限公司 | 山河筑 | 长江西路60号 | 24# | 36 | 4133.84 | 2023080 | |
2023.7.13 | 2023.7.13 | 滁州西商农产品冷链物流园有限公司 | 滁州市西商农产品批发市场(冷链物流园) | 丰乐大道3560号 | 8# | 72 | 2974.75 | 2023081 | |
2023.7.31 | 2023.7.31 | 滁州市柏城房地产开发有限公司 | 时代名邸 | 滁州市银山路286号 | 3# | 13 | 1012.77 | 2023082 | |
2023.8.2 | 2023.8.2 | 滁州荣华置业有限公司 | 荣盛华府 | 府西路38号 | S1# | 12 | 1559.47 | 2023083 | |
2023.8.3 | 2023.8.3 | 滁州市鑫鼎城市更新建设运营有限公司 | 紫薇满堂里(南区) | 中都大道(北延)175号 | 10# | 18 | 2961.74 | 2023084 | |
2023.8.7 | 万兴望湖居14号楼为现房销售 | 此号作废 | 2023085 | ||||||
2023.8.9 | 2023.8.9 | 滁州市鑫鼎城市更新建设运营有限公司 | 紫薇满堂里(北区) | 中都大道(北延)165号 | 7# | 32 | 3822.4 | 2023086 | |
2023.8.9 | 2023.8.9 | 滁州市鑫鼎城市更新建设运营有限公司 | 紫薇满堂里(北区) | 中都大道(北延)165号 | 8# | 16 | 1931.76 | 2023087 | |
2023.8.16 | 2023.8.16 | 滁州鹏展房地产开发有限公司 | 山河筑 | 长江西路60号 | S1# | 67 | 3179.59 | 2023088 | |
2023.8.16 | 2023.8.16 | 滁州鹏展房地产开发有限公司 | 山河筑 | 长江西路60号 | S2# | 63 | 2983.18 | 2023089 | |
2023.8.16 | 2023.8.16 | 滁州鹏展房地产开发有限公司 | 山河雅居 | 关山二路26号 | S2# | 56 | 2599.09 | 2023090 | |
2023.8.18 | 2023.8.18 | 滁州市柏城置地有限公司 | 时代云著 | 池河路12号 | 12# | 44 | 4998.58 | 2023091 | |
2023.8.18 | 2023.8.18 | 滁州鹏悦房地产开发有限公司 | 尚和府 | 襄河路802号 | 2# | 78 | 9150.66 | 2023092 | |
2023.8.18 | 2023.8.18 | 滁州鹏悦房地产开发有限公司 | 尚和府 | 襄河路802号 | 3# | 44 | 6108.76 | 2023093 | |
2023.8.18 | 2023.8.18 | 滁州鹏悦房地产开发有限公司 | 尚和府 | 襄河路802号 | 10# | 18 | 2133.9 | 2023094 | |
2023.8.18 | 2023.8.18 | 滁州鹏悦房地产开发有限公司 | 尚和府 | 襄河路802号 | 11# | 44 | 4783.46 | 2023095 | |
2023.8.18 | 2023.8.18 | 滁州鹏恒置业有限公司 | 壹品苑 | 玉桥东路420号 | 17# | 2259 | 2023096 | ||
2023.8.18 | 2023.8.18 | 滁州西商农产品冷链物流园有限公司 | 滁州市西商农产品批发市场(冷链物流园) | 丰乐大道3560号 | 2# | 144 | 6523.4 | 2023097 | |
2023.8.18 | 2023.8.18 | 滁州西商农产品冷链物流园有限公司 | 滁州市西商农产品批发市场(冷链物流园) | 丰乐大道3560号 | 12# | 15 | 1100.42 | 2023098 | |
2023.8.18 | 2023.8.18 | 滁州西商农产品冷链物流园有限公司 | 滁州市西商农产品批发市场(冷链物流园) | 丰乐大道3560号 | 16# | 15 | 1100.42 | 2023099 | |
2023.8.18 | 2023.8.18 | 滁州创信置业有限公司 | 天玺花园 | 玉桥西路270号 | 29# | 14 | 2882.04 | 2023100 | |
2023.8.25 | 2023.8.25 | 滁州市儒新置业有限公司 | 春江悦府 | 良塘街6号 | 10# | 44 | 4329.38 | 2023101 | |
2023.8.25 | 2023.8.25 | 滁州泰雅置业有限公司 | 悦景府 | 安居北路20号 | 8# | 22 | 3165.8 | 2023102 | |
2023.8.25 | 2023.8.25 | 滁州泰雅置业有限公司 | 悦景府 | 安居北路20号 | S2# | 15 | 1245.85 | 2023103 | |
2023.9.1 | 2023.9.1 | 滁州正乾置业发展有限公司 | 润熙府 | 定远路421号 | 3# | 80 | 9354.8 | 2023104 | |
2023.9.5 | 2023.9.5 | 滁州皖亭置业有限公司 | 新悦花园 | 中学路85号 | 15# | 80 | 8251.2 | 2023105 | |
2023.9.5 | 2023.9.5 | 滁州皖亭置业有限公司 | 新悦花园 | 中学路85号 | 18# | 108 | 11116.98 | 2023106 | |
2023.9.22 | 2023.9.22 | 滁州西商农产品冷链物流园有限公司 | 滁州市西商农产品批发市场(冷链物流园) | 丰乐大道3560号 | 14# | 15 | 1100.42 | 2023107 | |
2023.9.26 | 2023.9.26 | 滁州市榕三置业有限公司 | 金鼎府 | 创新路1699号 | 3# | 100 | 11457.12 | 2023108 | |
2023.9.27 | 2023.9.27 | 滁州市鑫鼎城市更新建设运营有限公司 | 紫薇满堂里(北区) | 中都大道(北延)175号 | 6# | 32 | 4015.04 | 2023109 | |
2023.9.28 | 2023.9.28 | 滁州鹏展房地产开发有限公司 | 山河雅居 | 关山二路26号 | 14# | 36 | 4371.48 | 2023110 | |
2023.9.28 | 2023.9.28 | 滁州鹏展房地产开发有限公司 | 山河雅居 | 关山二路26号 | 15# | 36 | 4371.48 | 2023111 | |
2023.10.20 | 2023.10.20 | 滁州康佳科技产业发展有限公司 | 科创云谷 | 南谯南路3888号 | 8# | 22 | 1194.34 | 2023112 | |
2023.10.20 | 2023.10.20 | 滁州康佳科技产业发展有限公司 | 科创云谷 | 南谯南路3888号 | 9# | 34 | 1877.47 | 2023113 | |
2023.10.27 | 2023.10.27 | 滁州市鑫鼎城市更新建设运营有限公司 | 紫薇满堂里(南区) | 中都大道(北延)175号 | 11# | 22 | 4234.68 | 2023114 | |
2023.10.31 | 2023.10.31 | 安徽苏国外启迪科教发展有限公司 | 阳明府学花园 | 杭州路956号 | 18# | 20 | 2147.24 | 2023115 | |
2023.10.31 | 2023.10.31 | 安徽苏国外启迪科教发展有限公司 | 阳明府学花园 | 杭州路956号 | 19# | 20 | 2147.24 | 2023116 | |
2023.11.2 | 2023.11.2 | 滁州市临湖房地产开发有限公司 | 临湖中心 | 紫薇南路1317号 | 2# | 656.2 | 2023117 | ||
2023.11.2 | 2023.11.2 | 滁州市临湖房地产开发有限公司 | 临湖中心 | 紫薇南路1317号 | 3# | 656.2 | 2023118 | ||
2023.11.2 | 2023.11.2 | 滁州市临湖房地产开发有限公司 | 临湖中心 | 紫薇南路1317号 | 5# | 699.8 | 2023119 | ||
2023.11.2 | 2023.11.2 | 滁州市临湖房地产开发有限公司 | 临湖中心 | 紫薇南路1317号 | 6# | 699.8 | 2023120 | ||
2023.11.2 | 2023.11.2 | 滁州市临湖房地产开发有限公司 | 临湖中心 | 紫薇南路1317号 | 7# | 367.87 | 2023121 | ||
2023.11.2 | 2023.11.2 | 滁州市临湖房地产开发有限公司 | 临湖中心 | 紫薇南路1317号 | 8# | 656.2 | 2023122 | ||
2023.11.23 | 2023.11.23 | 滁州鹏东房地产开发有限公司 | 尚东府 | 良塘街5号 | 11# | 80 | 8681.2 | 2023123 | |
2023.11.23 | 2023.11.23 | 滁州鹏恒置业有限公司 | 壹品苑 | 玉桥东路420号 | 4# | 78 | 9480.88 | 2023124 | |
2023.11.23 | 2023.11.23 | 滁州市鑫鼎城市更新建设运营有限公司 | 紫薇满堂里(南区) | 中都大道(北延)175号 | 9# | 21 | 3440.51 | 2023125 |
楼盘点评
写评论